2023 Consolidated Election
Park Trustee
The Pleasure Driveway and Park Central DistrictConsolidated General ElectionApril 4, 2023
| Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|
| Joyce A. Harant Non-Partisanelected | 3,205 | 33.9% |
| Steve Montez Non-Partisanelected | 1,871 | 19.8% |
| Reagan Leslie Hill Non-Partisanelected | 1,779 | 18.8% |
| Nicholas James Baker Non-Partisan | 1,539 | 16.3% |
| Mark Berhow Non-Partisan | 1,057 | 11.2% |
By precinct
| Precinct | Joyce A. Harant | Steve Montez | Reagan Leslie Hill | Nicholas James Baker | Mark Berhow | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KI01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
| LI04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a |
| PE10 | 10 | 8 | 12 | 7 | 2 | n/a |
| PE11 | 84 | 31 | 54 | 32 | 15 | n/a |
| PE12 | 101 | 36 | 63 | 50 | 29 | n/a |
| PE13 | 114 | 71 | 83 | 54 | 37 | n/a |
| PE14 | 74 | 38 | 45 | 19 | 21 | n/a |
| PE15 | 63 | 23 | 35 | 29 | 8 | n/a |
| PE16 | 81 | 46 | 37 | 28 | 19 | n/a |
| PE17 | 57 | 24 | 28 | 19 | 9 | n/a |
| PE18 | 81 | 33 | 32 | 25 | 18 | n/a |
| PE19 | 129 | 63 | 62 | 47 | 36 | n/a |
| PE20 | 101 | 66 | 63 | 42 | 43 | n/a |
| PE21 | 15 | 14 | 8 | 7 | 6 | n/a |
| PE22 | 47 | 29 | 32 | 13 | 14 | n/a |
| PE23 | 97 | 54 | 44 | 44 | 20 | n/a |
| PE24 | 76 | 51 | 46 | 36 | 28 | n/a |
| PE25 | 71 | 31 | 39 | 29 | 23 | n/a |
| PE26 | 69 | 39 | 35 | 27 | 25 | n/a |
| PE27 | 102 | 65 | 54 | 53 | 35 | n/a |
| PE28 | 105 | 68 | 52 | 50 | 43 | n/a |
| PE29 | 88 | 50 | 41 | 39 | 32 | n/a |
| PE30 | 131 | 58 | 47 | 72 | 43 | n/a |
| PE31 | 93 | 67 | 33 | 53 | 43 | n/a |
| PE32 | 95 | 52 | 41 | 44 | 24 | n/a |
| PE33 | 32 | 20 | 20 | 16 | 16 | n/a |
| PE34 | 31 | 15 | 16 | 17 | 6 | n/a |
| PE35 | 83 | 101 | 35 | 34 | 27 | n/a |
| PE36 | 107 | 57 | 66 | 44 | 28 | n/a |
| PE37 | 112 | 59 | 52 | 34 | 38 | n/a |
| PE38 | 65 | 41 | 48 | 24 | 21 | n/a |
| PE39 | 114 | 66 | 53 | 46 | 35 | n/a |
| PE40 | 109 | 61 | 66 | 39 | 21 | n/a |
| PE41 | 97 | 51 | 48 | 34 | 28 | n/a |
| PE55 | 19 | 15 | 7 | 14 | 9 | n/a |
| RI01 | 92 | 78 | 74 | 59 | 58 | n/a |
| RI02 | 99 | 70 | 79 | 64 | 61 | n/a |
| RI03 | 69 | 35 | 46 | 43 | 33 | n/a |
| RI04 | 72 | 46 | 40 | 47 | 39 | n/a |
| WP01 | 36 | 20 | 18 | 42 | 12 | n/a |
| WP02 | 63 | 40 | 39 | 52 | 25 | n/a |
| WP03 | 66 | 47 | 43 | 62 | 14 | n/a |
| WP04 | 55 | 32 | 43 | 49 | 13 | n/a |
Turnout is left out where the archive’s registered-voter count for a precinct is zero or smaller than its ballots cast.
From the Peoria County Election Commission’s results archive; this contest there, with the official canvass documents.
