2023 Consolidated Election
City Council
City of PeoriaConsolidated General ElectionApril 4, 2023
| Candidate | Votes | Share |
|---|---|---|
| Bernice Gordon-Young elected | 9,464 | 16.2% |
| John Kelly elected | 8,649 | 14.8% |
| Kiran Velpula elected | 8,614 | 14.7% |
| Zachary M. Oyler elected | 7,809 | 13.4% |
| Mike Vespa elected | 6,350 | 10.9% |
| Demario A. Boone | 5,630 | 9.6% |
| Anu Uddavolu | 5,601 | 9.6% |
| Clara Underwood-Forman | 3,177 | 5.4% |
| Lawrence J. Maushard | 2,073 | 3.5% |
| Benjamin R. Nicks Jr. | 1,082 | 1.9% |
By precinct
| Precinct | Bernice Gordon-Young | John Kelly | Kiran Velpula | Zachary M. Oyler | Mike Vespa | Demario A. Boone | Anu Uddavolu | Clara Underwood-Forman | Lawrence J. Maushard | Benjamin R. Nicks Jr. | Turnout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PE01 | 158 | 30 | 7 | 14 | 23 | 56 | 8 | 45 | 20 | 4 | n/a |
| PE02 | 144 | 29 | 10 | 17 | 37 | 57 | 8 | 79 | 4 | 6 | n/a |
| PE03 | 159 | 24 | 32 | 32 | 27 | 132 | 12 | 124 | 11 | 7 | n/a |
| PE04 | 167 | 20 | 2 | 23 | 23 | 97 | 12 | 119 | 4 | 13 | n/a |
| PE05 | 131 | 93 | 48 | 71 | 42 | 138 | 34 | 67 | 15 | 17 | n/a |
| PE06 | 311 | 18 | 12 | 22 | 16 | 126 | 35 | 146 | 1 | 19 | n/a |
| PE07 | 127 | 25 | 16 | 37 | 28 | 98 | 15 | 89 | 4 | 16 | n/a |
| PE08 | 156 | 98 | 49 | 103 | 150 | 78 | 40 | 129 | 18 | 17 | n/a |
| PE09 | 104 | 46 | 50 | 40 | 28 | 40 | 29 | 34 | 14 | 9 | n/a |
| PE10 | 125 | 34 | 28 | 22 | 36 | 66 | 20 | 69 | 17 | 14 | n/a |
| PE11 | 167 | 50 | 128 | 104 | 68 | 127 | 37 | 71 | 46 | 28 | n/a |
| PE12 | 139 | 82 | 102 | 148 | 141 | 158 | 132 | 31 | 41 | 6 | n/a |
| PE13 | 172 | 176 | 118 | 82 | 138 | 200 | 145 | 44 | 64 | 19 | n/a |
| PE14 | 193 | 49 | 47 | 37 | 38 | 104 | 49 | 72 | 18 | 18 | n/a |
| PE15 | 168 | 59 | 28 | 52 | 52 | 89 | 20 | 52 | 11 | 18 | n/a |
| PE16 | 169 | 53 | 52 | 84 | 59 | 107 | 35 | 60 | 28 | 17 | n/a |
| PE17 | 168 | 13 | 17 | 54 | 36 | 68 | 29 | 53 | 11 | 6 | n/a |
| PE18 | 158 | 69 | 54 | 87 | 83 | 130 | 33 | 58 | 38 | 16 | n/a |
| PE19 | 162 | 235 | 175 | 160 | 177 | 86 | 112 | 40 | 67 | 20 | n/a |
| PE20 | 155 | 110 | 80 | 233 | 87 | 112 | 62 | 57 | 63 | 21 | n/a |
| PE21 | 106 | 59 | 38 | 50 | 60 | 72 | 57 | 45 | 65 | 19 | n/a |
| PE22 | 130 | 26 | 18 | 32 | 44 | 49 | 30 | 42 | 41 | 7 | n/a |
| PE23 | 134 | 174 | 100 | 148 | 113 | 55 | 96 | 31 | 35 | 16 | n/a |
| PE24 | 86 | 102 | 75 | 97 | 104 | 66 | 67 | 43 | 67 | 13 | n/a |
| PE25 | 146 | 40 | 59 | 68 | 102 | 97 | 49 | 61 | 33 | 11 | n/a |
| PE26 | 132 | 85 | 36 | 100 | 74 | 107 | 42 | 52 | 44 | 24 | n/a |
| PE27 | 152 | 163 | 167 | 146 | 77 | 100 | 88 | 49 | 66 | 6 | n/a |
| PE28 | 133 | 243 | 177 | 213 | 132 | 82 | 85 | 51 | 77 | 37 | n/a |
| PE29 | 96 | 115 | 129 | 105 | 104 | 94 | 63 | 26 | 37 | 16 | n/a |
| PE30 | 138 | 218 | 190 | 228 | 95 | 68 | 102 | 42 | 40 | 15 | n/a |
| PE31 | 195 | 128 | 131 | 159 | 143 | 85 | 80 | 32 | 38 | 14 | n/a |
| PE32 | 130 | 142 | 118 | 187 | 85 | 92 | 82 | 52 | 44 | 4 | n/a |
| PE33 | 178 | 144 | 142 | 140 | 118 | 82 | 77 | 68 | 34 | 11 | n/a |
| PE34 | 144 | 177 | 180 | 106 | 99 | 94 | 125 | 19 | 19 | 18 | n/a |
| PE35 | 144 | 173 | 125 | 174 | 99 | 94 | 63 | 23 | 23 | 22 | n/a |
| PE36 | 197 | 130 | 134 | 87 | 105 | 107 | 95 | 52 | 54 | 29 | n/a |
| PE37 | 277 | 106 | 91 | 72 | 150 | 118 | 48 | 52 | 30 | 12 | n/a |
| PE38 | 141 | 45 | 56 | 80 | 87 | 96 | 28 | 50 | 22 | 50 | n/a |
| PE39 | 307 | 143 | 90 | 125 | 76 | 124 | 74 | 84 | 20 | 13 | n/a |
| PE40 | 274 | 98 | 86 | 81 | 107 | 126 | 71 | 80 | 44 | 22 | n/a |
| PE41 | 187 | 85 | 82 | 61 | 90 | 89 | 66 | 73 | 39 | 17 | n/a |
| PE42 | 94 | 106 | 118 | 93 | 60 | 87 | 49 | 25 | 33 | 10 | n/a |
| PE43 | 157 | 54 | 66 | 60 | 38 | 77 | 67 | 67 | 20 | 10 | n/a |
| PE44 | 114 | 267 | 380 | 135 | 107 | 48 | 132 | 24 | 16 | 27 | n/a |
| PE45 | 142 | 162 | 181 | 143 | 108 | 82 | 116 | 36 | 16 | 30 | n/a |
| PE46 | 198 | 194 | 206 | 212 | 138 | 111 | 113 | 44 | 49 | 25 | n/a |
| PE47 | 77 | 230 | 253 | 249 | 146 | 35 | 142 | 19 | 22 | 12 | n/a |
| PE48 | 114 | 232 | 402 | 194 | 110 | 82 | 240 | 23 | 15 | 19 | n/a |
| PE49 | 82 | 210 | 180 | 172 | 154 | 55 | 101 | 23 | 47 | 17 | n/a |
| PE50 | 72 | 171 | 156 | 127 | 110 | 62 | 48 | 23 | 32 | 14 | n/a |
| PE51 | 50 | 49 | 33 | 32 | 54 | 28 | 51 | 16 | 9 | 13 | n/a |
| PE52 | 124 | 237 | 208 | 124 | 92 | 56 | 87 | 35 | 39 | 23 | n/a |
| PE53 | 154 | 101 | 102 | 143 | 96 | 106 | 91 | 51 | 30 | 25 | n/a |
| PE54 | 187 | 178 | 150 | 165 | 143 | 121 | 101 | 32 | 46 | 12 | n/a |
| PE55 | 136 | 171 | 152 | 119 | 160 | 88 | 90 | 55 | 46 | 8 | n/a |
| PE56 | 115 | 248 | 181 | 170 | 117 | 90 | 130 | 27 | 35 | 11 | n/a |
| PE57 | 132 | 453 | 266 | 327 | 177 | 67 | 141 | 39 | 43 | 15 | n/a |
| PE58 | 110 | 318 | 258 | 245 | 145 | 85 | 209 | 15 | 37 | 13 | n/a |
| PE59 | 82 | 254 | 225 | 205 | 129 | 64 | 105 | 14 | 38 | 9 | n/a |
| PE60 | 101 | 364 | 226 | 229 | 212 | 76 | 129 | 18 | 29 | 16 | n/a |
| PE61 | 104 | 134 | 324 | 110 | 173 | 50 | 118 | 26 | 39 | 18 | n/a |
| PE62 | 132 | 140 | 294 | 139 | 126 | 54 | 223 | 22 | 17 | 32 | n/a |
| PE63 | 105 | 104 | 301 | 144 | 130 | 34 | 427 | 20 | 13 | 17 | n/a |
| PE64 | 122 | 140 | 311 | 144 | 138 | 48 | 177 | 30 | 8 | 21 | n/a |
| PE65 | 101 | 224 | 361 | 249 | 128 | 60 | 161 | 27 | 30 | 20 | n/a |
Turnout is left out where the archive’s registered-voter count for a precinct is zero or smaller than its ballots cast.
From the Peoria County Election Commission’s results archive; this contest there, with the official canvass documents.
